<< Accueil | Les missions médicales |
De G à D : Serge, Patrick et Patricia à l’embarquement à Bâle-Mulhouse. | De G à D : Mr Marlon Ntoumou, Soeur Léontine Adjagodo et Mr Romaric Eklou. |
Un court-circuit engendré par des infiltrations d’eau : cf. la rouille ! | Une luxation C6C7 à la tomodensitométrie cervicale. |
Soeur Milène Akpodji attentive aux propos de Serge Mathis. | De G à D : un frère et le père de Soeur Milène Akpodji. |
Les étudiants du Dr Stoffel pendant le pré-test (Patrick Mortas, au fond, compose aussi !). | De G à D : Drs Michel Gouda, Vanessa Dossou et Doris Bohoun de l’HOSAT. |
Dr Doris Bohoun dans son nouveau métier d’allergologue. | De G à D : Mrs Atekpo et Mortas, Dr Agbegbanou, Mme Agonkan et Dr Stoffel. |
Dr Agbegbanou, directeur de Boko, et notre échographe Vivid 3 Expect de GE. | Mme Mariama Pagou, infirmière à l’HOSAT, en train de réaliser une tonométrie à flux d’air. |
Le Dr Ibrahim Baaré en train d’interpréter une Rétinographie Non Mydriatique au niveau de la rétine droite. | |
Le kit d’allergologie offert par PHANS est prêt à être utilisé. | La signature de la convention BOKO – PHANS par les Drs Agbegbanou et Stoffel. |
Drs Vanessa Dossou et Wilfrid Assogba en pleine consultation… |